| 昭和 7年(1932) 3月 | 合資会社八幡鋳造所設立 |
| 11年(1936) 3月 | 株式会社八幡鋳造所に組織変更 |
| 17年(1942) 6月 | 株式会社を解散、個人経営とする |
| 26年(1951) 5月 | 資本金100万円にて有限会社に組織変更 |
| 32年(1957) 4月 | 八幡製鉄株式会社の合理化計画に伴い、大物鋳造部門を強化 |
| 36年(1961) 8月 | 資本金200万円に増資 |
| 37年(1962) 2月 | 事業拡大のため資本金900万円に増資し、株式会社に組織変更 |
| 37年(1962) 5月 | 中津工場第一次計画として小物部品専門の工場を完成 |
| 39年(1964) 1月 | 資本金1,200万円に増資 |
| 40年(1965) 7月 | 代表取締役 片岸修次就任 |
| 41年(1966) 10月 | 第二次計画としてダクタイル鋳鉄の生産並びに増産のため電気炉を設置、より一層効率化を図る |
| 44年(1969) 9月 | 第三次計画として本社工場設備老朽化のため、中津工場に最新設備を導入した工場を新設移転する |
| 48年(1973) 12月 | 資本金1,500万円に増資 |
| 49年(1974) 1月 | 第四次計画として第1鋳造工場の能力アップ並びに最新設備による自動化を目的として新設し、操業開始する |
| 55年(1980) 10月 | 第五次計画として第2鋳造工場の能率生産性アップ並びに職場・会社公害防止を目的とし、従来からの無機系 |
| 造型方を有機系造型方に変更すると共に一般重機械の大型化に伴い、設備の能力アップを図る | |
| 58年(1983) 8月 | 品質の安定化・高級化のため自動機器分析装置(カントレコーダー)を設置 |
| 62年(1987) 10月 | 第六次計画として上水道異形管製造のため電気炉、ハンガー式ショットブラスト、自動造型ラインを増設 |
| 平成 5年(1993) 4月 | 株式会社八幡ハイキャストに社名変更 |
| 8年(1996) 4月 | 代表取締役社長に片岸庄史就任 |
| 8年(1996) 8月 | フラン樹脂工場増設及び砂処理装置設置 |
| 12年(2000) 2月 | 発電機(720KWH×2基) 1440KWH設置 |
| 15年(2003) 7月 | 資本金5,000万円に増資 |
| 木型倉庫新設(400u) | |
| 16年(2004) 12月 | フラン樹脂工場拡張 |
| 17年(2005) 6月 | 木型倉庫新設(1325u) |